
Enstalasyon Gynécological Operasyon POU esterèktomi nan vajen
Enstriman operasyon jinekolojik POU ekterèktomi nan vajen
Voye rechèch
Pwodwi Entwodiksyon
Enstriman operasyon jinekolojik POU ekterèktomi nan vajen
| 201.001 | Kontwolè | kristal likid; |
| A, B, C | ||
| 201.002 | Motè ak Handpiece | |
| 201.003 | Uterus forceps | 10 × 420 |
| 201.004 | Uterus forceps | 5 × 420 |
| 201.005 | Trokou manch rad | ×18 × 95 |
| 201.006 | Trokou manch rad | 15 × 95 |
| 201.007 | Dilatateur | 18 / Φ10 |
| 201.008 | Dilatateur | /15 / Φ10 |
| 201.009 | Gid sond | ×10 × 330 |
| 201.01 | Konnvètè | 18 / Φ10 |
| 201.011 | Konnvètè | /15 / Φ5 |
| 201.012 | Lam Morcellator | ×18 × 330 |
| 201.013 | Lam Morcellator | ×15 × 330 |
| 201.014 | Lam Morcellator | ×18 × 330 |
| 201.015 | Lam Morcellator | ×15 × 330 |
| 201.016 | Ligator | 5 × 330 |
| 201.017 | Hysteromyoma bodkin | 10 × 420 |
| 201.018 | Uterus kosyon | 5 × 500 |
| 201.019 | Pwent palpasyon an | 10 × 400 |
| 201.02 | Twous kòl matris yo | 250mm |
| 201.021 | Transfixion pinhead | 5 |
| KE-002 | Bouche sele | |
| Total | ||
| 201.022 | Lam Morcellator | ×10 × 330 |
| 201.023 | Lam Morcellator | ×10 × 330 |
| 201.024 | Twous kòl matris yo | 400 |
| 201.025 | Uterin manipulateur | 5 × 420 |
| 201.026 | Hysteromyoma bodkin | 5 × 420 |
| 201.027 | Pwent palpasyon an | 5 × 420 |
Baj popilè: operasyon ginekolojik enstriman pou isterektomi nan vajen, Lachin, Swèd, manifaktirè yo, faktori, en, bon mache, pri, nan stock, achte rabè
Pwochen
Uterine GrasperOu ka renmen tou
Voye rechèch











