Sous Limyè Sous
80W dirije limyè sous

Yon paramèt teknik
| Pouvwa vòltaj ekipman pou | 220V ± 20V 50Hz |
Rated opinyon pouvwa | 100VA |
Kalite ekipman | Ⅰ, BF |
Limyè rated pouvwa opinyon | 80W |
lumineux flux | 1800lm |
klè Ouverture | 5mm optik |
CRI | 70 |
Rejyon spectral | 400-700nm |
Sèvis lavi | ≥5000 0H |
Koulè tanperati | 5000K-6500K |
Limyè pwodiksyon | ≥2000000LX |
Ajisteman klere | 0-100 |
Refwadisman metòd | nati refwadi |
Antre fuse | 2A / 250V |
Gwosè | 260 × 215 × 80mm |
Net pwa | 2.5kg |
100W dirije sous limyè
Paramèt teknik
| vòltaj ekipman pou pouvwa | 220V ± 20V 50Hz |
Rated opinyon pouvwa | 100VA |
Kalite ekipman | □ klas, kalite BF |
Limyè rated pouvwa opinyon | 80W |
lumineux flux | 1800lm |
klè Ouverture | 5mm optik |
CRI | 70 |
Rejyon spectral | 400-700nm |
Sèvis lavi | ≥20000 èdtan |
Koulè tanperati | 5000K-6500K |
Limyè opinyon | ≥2000000LX |
Ajisteman ajitasyon | 0-100 |
Refwadisman metòd | Air refwadisman |
Antre fuse | 2A / 250V |
Gwosè | 350 × 360 × 140mm |
Pwa | 8.5 |
Baj popilè: Dirije sous limyè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, bon mache, pri, nan stock, achte rabè
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch












